40% OFF
データで見る
2026/07/10 発売、サークル「Yostar」の作品。出演は高野麻里佳。発売から129日で 11,036 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 5,029 件。評価は 5 段階で 4.93(541 件)。週間ランキング 1 位。価格は 1,650円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/14 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。この作品は海外からの取得が制限されており、価格・セール情報が最新でない場合があります。最新は DLsite でご確認ください。
公式紹介文(抜粋)
アークナイツのラ・プルマASMRが登場!
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 1 位 | 2026/07/10 |
| 週間 | 1 位 | 2026/07/10 |
| 月間 | 1 位 | 2026/07/11 |
| 総合 | 64 位 | 2026/10/16 |
価格とDL数の推移
2026/09/28 からの記録 29 日分。期間中の最安値は 1,650円。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 | 1,650円 | - | 11,036 | 1 位 |
| 2026/11/09 | 1,650円 | - | 11,014 | 1 位 |
| 2026/11/05 | 1,650円 | - | 10,996 | 1 位 |
| 2026/11/01 | 1,650円 | - | 10,964 | 1 位 |
| 2026/10/29 | 1,650円 | - | 10,947 | 1 位 |
| 2026/10/27 | 1,650円 | - | 10,924 | 1 位 |
| 2026/10/25 | 1,650円 | - | 10,904 | 1 位 |
| 2026/10/23 | 1,650円 | - | 10,887 | 1 位 |
| 2026/10/20 | 1,650円 | - | 10,852 | 1 位 |
| 2026/10/18 | 1,650円 | - | 10,826 | 1 位 |
| 2026/10/16 | 1,650円 | - | 10,806 | 1 位 |
| 2026/10/15 | 1,650円 | - | 10,795 | 1 位 |
| 2026/10/14 | 1,650円 | - | 10,779 | 1 位 |
| 2026/10/13 | 1,650円 | - | 10,766 | 1 位 |
| 2026/10/12 | 1,650円 | - | 10,753 | 1 位 |
| 2026/10/11 | 1,650円 | - | 10,722 | 1 位 |
| 2026/10/10 | 1,650円 | - | 10,701 | 1 位 |
| 2026/10/09 | 1,650円 | - | 10,655 | 1 位 |
| 2026/10/08 | 1,650円 | - | 10,587 | 1 位 |
| 2026/10/07 | 1,650円 | - | 10,528 | 1 位 |
| 2026/10/06 | 1,650円 | - | 10,526 | 1 位 |
| 2026/10/05 | 1,650円 | - | 10,517 | 1 位 |
| 2026/10/04 | 1,650円 | - | 10,512 | 1 位 |
| 2026/10/03 | 1,650円 | - | 10,507 | 1 位 |
| 2026/10/02 | 1,650円 | - | 10,502 | 1 位 |
| 2026/10/01 | 1,650円 | - | 10,495 | 1 位 |
| 2026/09/30 | 1,650円 | - | 10,491 | 1 位 |
| 2026/09/29 | 1,650円 | - | 10,487 | 1 位 |
| 2026/09/28 | 1,650円 | - | 10,481 | 1 位 |






