

データで見る
2026/10/19 発売、サークル「Yostar」の作品。出演は夏吉ゆうこ。発売から28日で 3,991 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 1,827 件。評価は 5 段階で 4.94(139 件)。週間ランキング 1 位。価格は 1,650円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/16 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。
公式紹介文(抜粋)
ステラソラのアヤメASMRが登場!
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 1 位 | 2026/10/19 |
| 週間 | 1 位 | 2026/10/23 |
| 月間 | 1 位 | 2026/11/13 |
価格とDL数の推移
2026/10/19 からの記録 29 日分。期間中の最安値は 1,320円、最後にセールだった日は 2026/11/15。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | 1,650円 | - | 3,991 | 1 位 |
| 2026/11/15 | 1,320円 | 20% | 3,839 | 1 位 |
| 2026/11/14 | 1,320円 | 20% | 3,774 | 1 位 |
| 2026/11/13 | 1,320円 | 20% | 3,673 | 1 位 |
| 2026/11/12 | 1,320円 | 20% | 3,577 | 1 位 |
| 2026/11/11 | 1,320円 | 20% | 3,449 | 1 位 |
| 2026/11/10 | 1,320円 | 20% | 3,417 | 1 位 |
| 2026/11/09 | 1,320円 | 20% | 3,390 | 1 位 |
| 2026/11/08 | 1,320円 | 20% | 3,353 | 1 位 |
| 2026/11/07 | 1,320円 | 20% | 3,310 | 1 位 |
| 2026/11/06 | 1,320円 | 20% | 3,277 | 1 位 |
| 2026/11/05 | 1,320円 | 20% | 3,245 | 1 位 |
| 2026/11/04 | 1,320円 | 20% | 3,203 | 1 位 |
| 2026/11/03 | 1,320円 | 20% | 3,150 | 1 位 |
| 2026/11/02 | 1,320円 | 20% | 3,098 | 1 位 |
| 2026/11/01 | 1,320円 | 20% | 2,996 | 1 位 |
| 2026/10/31 | 1,320円 | 20% | 2,925 | 1 位 |
| 2026/10/30 | 1,320円 | 20% | 2,885 | 1 位 |
| 2026/10/29 | 1,320円 | 20% | 2,807 | 1 位 |
| 2026/10/28 | 1,320円 | 20% | 2,707 | 1 位 |
| 2026/10/27 | 1,320円 | 20% | 2,557 | 1 位 |
| 2026/10/26 | 1,320円 | 20% | 2,431 | 1 位 |
| 2026/10/25 | 1,320円 | 20% | 2,307 | 1 位 |
| 2026/10/24 | 1,320円 | 20% | 2,162 | 1 位 |
| 2026/10/23 | 1,320円 | 20% | 2,073 | 1 位 |
| 2026/10/22 | 1,320円 | 20% | 1,909 | 1 位 |
| 2026/10/21 | 1,320円 | 20% | 1,785 | 2 位 |
| 2026/10/20 | 1,320円 | 20% | 1,514 | 2 位 |
| 2026/10/19 | 1,320円 | 20% | 869 | 4 位 |






