

データで見る
2026/08/30 発売、サークル「HIKE」の作品。出演は米澤円。発売から78日で 2,069 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 3,113 件。評価は 5 段階で 4.94(176 件)。週間ランキング 2 位。価格は 1,870円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/15 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。この作品は海外からの取得が制限されており、価格・セール情報が最新でない場合があります。最新は DLsite でご確認ください。
公式紹介文(抜粋)
「WHITE ALBUM2」のヒロイン”小木曽雪菜”のASMRとなります。
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 2 位 | 2026/08/30 |
| 週間 | 2 位 | 2026/08/30 |
| 月間 | 2 位 | 2026/09/16 |
価格とDL数の推移
2026/09/28 からの記録 30 日分。期間中の最安値は 1,870円。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 | 1,870円 | - | 2,069 | 2 位 |
| 2026/11/10 | 1,870円 | - | 2,067 | 2 位 |
| 2026/11/06 | 1,870円 | - | 2,062 | 2 位 |
| 2026/11/02 | 1,870円 | - | 2,055 | 2 位 |
| 2026/10/30 | 1,870円 | - | 2,046 | 2 位 |
| 2026/10/28 | 1,870円 | - | 2,042 | 2 位 |
| 2026/10/26 | 1,870円 | - | 2,037 | 2 位 |
| 2026/10/24 | 1,870円 | - | 2,032 | 2 位 |
| 2026/10/21 | 1,870円 | - | 2,030 | 2 位 |
| 2026/10/19 | 1,870円 | - | 2,028 | 2 位 |
| 2026/10/17 | 1,870円 | - | 2,021 | 2 位 |
| 2026/10/16 | 1,870円 | - | 2,018 | 2 位 |
| 2026/10/15 | 1,870円 | - | 2,014 | 2 位 |
| 2026/10/14 | 1,870円 | - | 2,013 | 2 位 |
| 2026/10/13 | 1,870円 | - | 2,013 | 2 位 |
| 2026/10/12 | 1,870円 | - | 2,009 | 2 位 |
| 2026/10/11 | 1,870円 | - | 2,008 | 2 位 |
| 2026/10/10 | 1,870円 | - | 2,005 | 2 位 |
| 2026/10/09 | 1,870円 | - | 2,004 | 2 位 |
| 2026/10/08 | 1,870円 | - | 2,001 | 2 位 |
| 2026/10/07 | 1,870円 | - | 1,998 | 2 位 |
| 2026/10/06 | 1,870円 | - | 1,997 | 2 位 |
| 2026/10/05 | 1,870円 | - | 1,996 | 2 位 |
| 2026/10/04 | 1,870円 | - | 1,991 | 2 位 |
| 2026/10/03 | 1,870円 | - | 1,986 | 2 位 |
| 2026/10/02 | 1,870円 | - | 1,983 | 2 位 |
| 2026/10/01 | 1,870円 | - | 1,978 | 2 位 |
| 2026/09/30 | 1,870円 | - | 1,970 | 2 位 |
| 2026/09/29 | 1,870円 | - | 1,964 | 2 位 |
| 2026/09/28 | 1,870円 | - | 1,957 | 2 位 |




