

データで見る
2026/08/30 発売、サークル「HIKE」の作品。出演は生天目仁美。発売から78日で 2,424 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 3,666 件。評価は 5 段階で 4.98(231 件)。週間ランキング 1 位。価格は 1,870円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/15 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。この作品は海外からの取得が制限されており、価格・セール情報が最新でない場合があります。最新は DLsite でご確認ください。
公式紹介文(抜粋)
「WHITE ALBUM2」のヒロイン”冬馬かずさ”のASMRとなります。
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 1 位 | 2026/08/30 |
| 週間 | 1 位 | 2026/08/30 |
| 月間 | 1 位 | 2026/09/16 |
価格とDL数の推移
2026/09/28 からの記録 30 日分。期間中の最安値は 1,870円。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 | 1,870円 | - | 2,424 | 1 位 |
| 2026/11/10 | 1,870円 | - | 2,419 | 1 位 |
| 2026/11/06 | 1,870円 | - | 2,412 | 1 位 |
| 2026/11/02 | 1,870円 | - | 2,400 | 1 位 |
| 2026/10/30 | 1,870円 | - | 2,393 | 1 位 |
| 2026/10/28 | 1,870円 | - | 2,391 | 1 位 |
| 2026/10/26 | 1,870円 | - | 2,383 | 1 位 |
| 2026/10/24 | 1,870円 | - | 2,379 | 1 位 |
| 2026/10/21 | 1,870円 | - | 2,376 | 1 位 |
| 2026/10/19 | 1,870円 | - | 2,370 | 1 位 |
| 2026/10/17 | 1,870円 | - | 2,362 | 1 位 |
| 2026/10/16 | 1,870円 | - | 2,361 | 1 位 |
| 2026/10/15 | 1,870円 | - | 2,358 | 1 位 |
| 2026/10/14 | 1,870円 | - | 2,357 | 1 位 |
| 2026/10/13 | 1,870円 | - | 2,357 | 1 位 |
| 2026/10/12 | 1,870円 | - | 2,355 | 1 位 |
| 2026/10/11 | 1,870円 | - | 2,355 | 1 位 |
| 2026/10/10 | 1,870円 | - | 2,351 | 1 位 |
| 2026/10/09 | 1,870円 | - | 2,348 | 1 位 |
| 2026/10/08 | 1,870円 | - | 2,346 | 1 位 |
| 2026/10/07 | 1,870円 | - | 2,343 | 1 位 |
| 2026/10/06 | 1,870円 | - | 2,342 | 1 位 |
| 2026/10/05 | 1,870円 | - | 2,341 | 1 位 |
| 2026/10/04 | 1,870円 | - | 2,335 | 1 位 |
| 2026/10/03 | 1,870円 | - | 2,329 | 1 位 |
| 2026/10/02 | 1,870円 | - | 2,325 | 1 位 |
| 2026/10/01 | 1,870円 | - | 2,321 | 1 位 |
| 2026/09/30 | 1,870円 | - | 2,304 | 1 位 |
| 2026/09/29 | 1,870円 | - | 2,299 | 1 位 |
| 2026/09/28 | 1,870円 | - | 2,290 | 1 位 |
同じサークル・同じ声優の作品




