

データで見る
2025/07/20 発売、サークル「Yostar」の作品。出演は河瀬茉希。発売から484日で 27,797 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 6,778 件。評価は 5 段階で 4.94(2145 件)。週間ランキング 1 位。価格は 1,320円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/15 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。この作品は海外からの取得が制限されており、価格・セール情報が最新でない場合があります。最新は DLsite でご確認ください。
公式紹介文(抜粋)
ブルーアーカイブのシグレ(温泉)ASMRが登場!
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 1 位 | 2025/07/20 |
| 週間 | 1 位 | 2025/07/20 |
| 月間 | 1 位 | 2025/07/20 |
| 年間 | 3 位 | 2025 |
| 総合 | 22 位 | 2025/08/23 |
価格とDL数の推移
2026/09/28 からの記録 29 日分。期間中の最安値は 1,320円。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 | 1,320円 | - | 27,797 | 1 位 |
| 2026/11/09 | 1,320円 | - | 27,774 | 1 位 |
| 2026/11/05 | 1,320円 | - | 27,758 | 1 位 |
| 2026/11/01 | 1,320円 | - | 27,725 | 1 位 |
| 2026/10/29 | 1,320円 | - | 27,705 | 1 位 |
| 2026/10/27 | 1,320円 | - | 27,681 | 1 位 |
| 2026/10/25 | 1,320円 | - | 27,663 | 1 位 |
| 2026/10/23 | 1,320円 | - | 27,662 | 1 位 |
| 2026/10/20 | 1,320円 | - | 27,654 | 1 位 |
| 2026/10/18 | 1,320円 | - | 27,639 | 1 位 |
| 2026/10/16 | 1,320円 | - | 27,632 | 1 位 |
| 2026/10/15 | 1,320円 | - | 27,629 | 1 位 |
| 2026/10/14 | 1,320円 | - | 27,627 | 1 位 |
| 2026/10/13 | 1,320円 | - | 27,625 | 1 位 |
| 2026/10/12 | 1,320円 | - | 27,618 | 1 位 |
| 2026/10/11 | 1,320円 | - | 27,611 | 1 位 |
| 2026/10/10 | 1,320円 | - | 27,602 | 1 位 |
| 2026/10/09 | 1,320円 | - | 27,596 | 1 位 |
| 2026/10/08 | 1,320円 | - | 27,592 | 1 位 |
| 2026/10/07 | 1,320円 | - | 27,587 | 1 位 |
| 2026/10/06 | 1,320円 | - | 27,579 | 1 位 |
| 2026/10/05 | 1,320円 | - | 27,575 | 1 位 |
| 2026/10/04 | 1,320円 | - | 27,572 | 1 位 |
| 2026/10/03 | 1,320円 | - | 27,566 | 1 位 |
| 2026/10/02 | 1,320円 | - | 27,564 | 1 位 |
| 2026/10/01 | 1,320円 | - | 27,564 | 1 位 |
| 2026/09/30 | 1,320円 | - | 27,555 | 1 位 |
| 2026/09/29 | 1,320円 | - | 27,547 | 1 位 |
| 2026/09/28 | 1,320円 | - | 27,546 | 1 位 |






