

データで見る
2025/01/19 発売、サークル「Yostar」の作品。出演は夏吉ゆうこ。発売から666日で 60,764 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 14,234 件。評価は 5 段階で 4.94(5481 件)。週間ランキング 1 位。価格は 1,320円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/16 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。
公式紹介文(抜粋)
ブルーアーカイブのカズサASMRが登場!
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 1 位 | 2025/01/19 |
| 週間 | 1 位 | 2025/01/19 |
| 月間 | 1 位 | 2025/01/19 |
| 年間 | 1 位 | 2025 |
| 総合 | 7 位 | 2025/09/11 |
価格とDL数の推移
2026/09/28 からの記録 30 日分。期間中の最安値は 1,320円。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | 1,320円 | - | 60,764 | 1 位 |
| 2026/11/11 | 1,320円 | - | 60,730 | 1 位 |
| 2026/11/07 | 1,320円 | - | 60,705 | 1 位 |
| 2026/11/03 | 1,320円 | - | 60,670 | 1 位 |
| 2026/10/30 | 1,320円 | - | 60,612 | 1 位 |
| 2026/10/28 | 1,320円 | - | 60,584 | 1 位 |
| 2026/10/26 | 1,320円 | - | 60,542 | 1 位 |
| 2026/10/24 | 1,320円 | - | 60,517 | 1 位 |
| 2026/10/22 | 1,320円 | - | 60,504 | 1 位 |
| 2026/10/20 | 1,320円 | - | 60,498 | 1 位 |
| 2026/10/18 | 1,320円 | - | 60,467 | 1 位 |
| 2026/10/16 | 1,320円 | - | 60,448 | 1 位 |
| 2026/10/15 | 1,320円 | - | 60,439 | 1 位 |
| 2026/10/14 | 1,320円 | - | 60,434 | 1 位 |
| 2026/10/13 | 1,320円 | - | 60,427 | 1 位 |
| 2026/10/12 | 1,320円 | - | 60,419 | 1 位 |
| 2026/10/11 | 1,320円 | - | 60,405 | 1 位 |
| 2026/10/10 | 1,320円 | - | 60,401 | 1 位 |
| 2026/10/09 | 1,320円 | - | 60,393 | 1 位 |
| 2026/10/08 | 1,320円 | - | 60,391 | 1 位 |
| 2026/10/07 | 1,320円 | - | 60,386 | 1 位 |
| 2026/10/06 | 1,320円 | - | 60,381 | 1 位 |
| 2026/10/05 | 1,320円 | - | 60,377 | 1 位 |
| 2026/10/04 | 1,320円 | - | 60,371 | 1 位 |
| 2026/10/03 | 1,320円 | - | 60,365 | 1 位 |
| 2026/10/02 | 1,320円 | - | 60,362 | 1 位 |
| 2026/10/01 | 1,320円 | - | 60,357 | 1 位 |
| 2026/09/30 | 1,320円 | - | 60,351 | 1 位 |
| 2026/09/29 | 1,320円 | - | 60,345 | 1 位 |
| 2026/09/28 | 1,320円 | - | 60,337 | 1 位 |






