

データで見る
2025/01/19 発売、サークル「Yostar」の作品。出演は土屋李央。発売から666日で 29,152 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 6,795 件。評価は 5 段階で 4.93(2792 件)。週間ランキング 2 位。価格は 1,320円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/16 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。
公式紹介文(抜粋)
ブルーアーカイブのミサキASMRが登場!
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 2 位 | 2025/01/19 |
| 週間 | 2 位 | 2025/01/19 |
| 月間 | 2 位 | 2025/01/20 |
| 年間 | 2 位 | 2025 |
| 総合 | 19 位 | 2025/07/22 |
価格とDL数の推移
2026/09/30 からの記録 25 日分。期間中の最安値は 1,320円。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | 1,320円 | - | 29,152 | 2 位 |
| 2026/11/11 | 1,320円 | - | 29,134 | 2 位 |
| 2026/11/06 | 1,320円 | - | 29,123 | 2 位 |
| 2026/11/01 | 1,320円 | - | 29,097 | 2 位 |
| 2026/10/29 | 1,320円 | - | 29,085 | 2 位 |
| 2026/10/26 | 1,320円 | - | 29,051 | 2 位 |
| 2026/10/24 | 1,320円 | - | 29,038 | 2 位 |
| 2026/10/21 | 1,320円 | - | 29,032 | 2 位 |
| 2026/10/18 | 1,320円 | - | 29,024 | 2 位 |
| 2026/10/16 | 1,320円 | - | 29,017 | 2 位 |
| 2026/10/14 | 1,320円 | - | 29,009 | 2 位 |
| 2026/10/13 | 1,320円 | - | 29,007 | 2 位 |
| 2026/10/12 | 1,320円 | - | 29,004 | 2 位 |
| 2026/10/11 | 1,320円 | - | 28,996 | 2 位 |
| 2026/10/10 | 1,320円 | - | 28,995 | 2 位 |
| 2026/10/09 | 1,320円 | - | 28,990 | 2 位 |
| 2026/10/08 | 1,320円 | - | 28,986 | 2 位 |
| 2026/10/07 | 1,320円 | - | 28,985 | 2 位 |
| 2026/10/06 | 1,320円 | - | 28,979 | 2 位 |
| 2026/10/05 | 1,320円 | - | 28,976 | 2 位 |
| 2026/10/04 | 1,320円 | - | 28,972 | 2 位 |
| 2026/10/03 | 1,320円 | - | 28,972 | 2 位 |
| 2026/10/02 | 1,320円 | - | 28,971 | 2 位 |
| 2026/10/01 | 1,320円 | - | 28,970 | 2 位 |
| 2026/09/30 | 1,320円 | - | 28,968 | 2 位 |






