

データで見る
2024/01/21 発売、サークル「Yostar」の作品。出演は藤井ゆきよ。発売から1030日で 71,155 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 16,250 件。評価は 5 段階で 4.96(8188 件)。週間ランキング 1 位。価格は 1,320円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/15 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。この作品は海外からの取得が制限されており、価格・セール情報が最新でない場合があります。最新は DLsite でご確認ください。
公式紹介文(抜粋)
ブルーアーカイブのカヨコASMRが登場!
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 1 位 | 2024/01/21 |
| 週間 | 1 位 | 2024/01/21 |
| 月間 | 1 位 | 2024/01/21 |
| 年間 | 1 位 | 2024 |
| 総合 | 3 位 | 2025/01/12 |
価格とDL数の推移
2026/09/28 からの記録 30 日分。期間中の最安値は 1,320円。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 | 1,320円 | - | 71,155 | 1 位 |
| 2026/11/11 | 1,320円 | - | 71,125 | 1 位 |
| 2026/11/07 | 1,320円 | - | 71,098 | 1 位 |
| 2026/11/03 | 1,320円 | - | 71,069 | 1 位 |
| 2026/10/30 | 1,320円 | - | 71,034 | 1 位 |
| 2026/10/28 | 1,320円 | - | 71,008 | 1 位 |
| 2026/10/26 | 1,320円 | - | 70,967 | 1 位 |
| 2026/10/24 | 1,320円 | - | 70,944 | 1 位 |
| 2026/10/22 | 1,320円 | - | 70,930 | 1 位 |
| 2026/10/20 | 1,320円 | - | 70,921 | 1 位 |
| 2026/10/18 | 1,320円 | - | 70,899 | 1 位 |
| 2026/10/16 | 1,320円 | - | 70,879 | 1 位 |
| 2026/10/15 | 1,320円 | - | 70,877 | 1 位 |
| 2026/10/14 | 1,320円 | - | 70,874 | 1 位 |
| 2026/10/13 | 1,320円 | - | 70,870 | 1 位 |
| 2026/10/12 | 1,320円 | - | 70,862 | 1 位 |
| 2026/10/11 | 1,320円 | - | 70,852 | 1 位 |
| 2026/10/10 | 1,320円 | - | 70,844 | 1 位 |
| 2026/10/09 | 1,320円 | - | 70,839 | 1 位 |
| 2026/10/08 | 1,320円 | - | 70,835 | 1 位 |
| 2026/10/07 | 1,320円 | - | 70,833 | 1 位 |
| 2026/10/06 | 1,320円 | - | 70,830 | 1 位 |
| 2026/10/05 | 1,320円 | - | 70,825 | 1 位 |
| 2026/10/04 | 1,320円 | - | 70,816 | 1 位 |
| 2026/10/03 | 1,320円 | - | 70,814 | 1 位 |
| 2026/10/02 | 1,320円 | - | 70,810 | 1 位 |
| 2026/10/01 | 1,320円 | - | 70,805 | 1 位 |
| 2026/09/30 | 1,320円 | - | 70,798 | 1 位 |
| 2026/09/29 | 1,320円 | - | 70,793 | 1 位 |
| 2026/09/28 | 1,320円 | - | 70,784 | 1 位 |






