40% OFF
データで見る
2022/07/01 発売、サークル「Whisp」の作品。出演は杏子御津、ヒマリ、佐倉江美、天上紫乃華、水野七海、天知遥、民安ともえ、奏谷しはる、花澤さくら、古都ことり、上原あおい、かわしまりの、あじ秋刀魚、歩サラ、鈴谷まや、浅見ゆい、藤咲ウサ、伊ヶ崎綾香。発売から1599日で 16,979 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 2,654 件。評価は 5 段階で 4.78(2438 件)。週間ランキング 1 位。収録時間は約82時間(公式ページの記載から)。価格は 12,100円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/13 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。この作品は海外からの取得が制限されており、価格・セール情報が最新でない場合があります。最新は DLsite でご確認ください。
公式紹介文(抜粋)
四国、高知の山奥にある隠れ里。茂伸―― ひととあやかしが共に暮らすことができる、最後の聖域で、様々なあやかし達との癒しの生活を過ごせる人気ASMRシリーズがmp3セットになって登場!コンパクトな容量で82時間のバリエーション溢れる癒しを楽しめます!! イラスト・台本同梱!
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 1 位 | 2022/10/11 |
| 週間 | 1 位 | 2022/10/07 |
| 月間 | 3 位 | 2026/06/25 |
| 年間 | 43 位 | 2022 |
| 総合 | 60 位 | 2026/10/28 |
価格とDL数の推移
2026/10/05 からの記録 30 日分。期間中の最安値は 2,420円、最後にセールだった日は 2026/11/11。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 12,100円 | - | 16,979 | 1 位 |
| 2026/11/11 | 2,420円 | 80% | 16,964 | 1 位 |
| 2026/11/09 | 2,420円 | 80% | 16,950 | 1 位 |
| 2026/11/07 | 2,420円 | 80% | 16,934 | 1 位 |
| 2026/11/05 | 2,420円 | 80% | 16,923 | 1 位 |
| 2026/11/03 | 2,420円 | 80% | 16,911 | 1 位 |
| 2026/11/02 | 2,420円 | 80% | 16,897 | 1 位 |
| 2026/11/01 | 2,420円 | 80% | 16,870 | 1 位 |
| 2026/10/31 | 2,420円 | 80% | 16,844 | 1 位 |
| 2026/10/28 | 12,100円 | - | 16,732 | 1 位 |
| 2026/10/25 | 12,100円 | - | 16,618 | 1 位 |
| 2026/10/23 | 12,100円 | - | 16,603 | 1 位 |
| 2026/10/22 | 5,445円 | 55% | 16,603 | 1 位 |
| 2026/10/21 | 5,445円 | 55% | 16,603 | 1 位 |
| 2026/10/20 | 5,445円 | 55% | 16,603 | 1 位 |
| 2026/10/19 | 5,445円 | 55% | 16,603 | 1 位 |
| 2026/10/18 | 5,445円 | 55% | 16,601 | 1 位 |
| 2026/10/17 | 5,445円 | 55% | 16,600 | 1 位 |
| 2026/10/16 | 5,445円 | 55% | 16,599 | 1 位 |
| 2026/10/15 | 5,445円 | 55% | 16,599 | 1 位 |
| 2026/10/14 | 5,445円 | 55% | 16,599 | 1 位 |
| 2026/10/13 | 5,445円 | 55% | 16,599 | 1 位 |
| 2026/10/12 | 5,445円 | 55% | 16,571 | 1 位 |
| 2026/10/11 | 5,445円 | 55% | 16,544 | 1 位 |
| 2026/10/10 | 5,445円 | 55% | 16,515 | 1 位 |
| 2026/10/09 | 5,445円 | 55% | 16,510 | 1 位 |
| 2026/10/08 | 12,100円 | - | 16,497 | 1 位 |
| 2026/10/07 | 12,100円 | - | 16,471 | 1 位 |
| 2026/10/06 | 12,100円 | - | 16,455 | 1 位 |
| 2026/10/05 | 12,100円 | - | 16,434 | 1 位 |






