

データで見る
2021/06/29 発売、サークル「CANDY VOICE」の作品。出演は上坂すみれ、佐倉綾音、上田麗奈、竹達彩奈、高槻かなこ、伊藤かな恵、津田美波、三森すずこ、沢城みゆき。発売から1966日で 17,554 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 1,801 件。評価は 5 段階で 4.90(616 件)。週間ランキング 1 位。価格は 11,000円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/15 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。この作品は海外からの取得が制限されており、価格・セール情報が最新でない場合があります。最新は DLsite でご確認ください。
公式紹介文(抜粋)
ねこぐらし。シーズン3全7作品を収めたコンプリートセット。ミケ猫(CV:上坂すみれ)、コラット猫(CV:佐倉綾音)、バーマン猫(CV:上田麗奈)、シロ猫(CV:竹達彩奈)、ベンガル猫(CV:高槻かなこ)、チンチラ猫(CV:伊藤かな恵)、ペルシャ猫(CV:津田美波)、ブリショ猫(CV:三森すずこ)、アメショ猫(CV:沢城みゆき)
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 1 位 | 2026/10/27 |
| 週間 | 1 位 | 2026/10/28 |
| 月間 | 1 位 | 2026/10/28 |
| 年間 | 64 位 | 2021 |
| 総合 | 56 位 | 2026/10/30 |
価格とDL数の推移
2026/10/04 からの記録 26 日分。期間中の最安値は 8,800円、最後にセールだった日は 2026/10/22。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 | 11,000円 | - | 17,554 | 1 位 |
| 2026/11/10 | 11,000円 | - | 17,554 | 1 位 |
| 2026/11/05 | 11,000円 | - | 17,554 | 1 位 |
| 2026/10/31 | 11,000円 | - | 17,544 | 1 位 |
| 2026/10/28 | 11,000円 | - | 11,749 | 1 位 |
| 2026/10/25 | 11,000円 | - | 1,943 | 3 位 |
| 2026/10/23 | 11,000円 | - | 1,637 | 3 位 |
| 2026/10/22 | 8,800円 | 20% | 1,637 | 3 位 |
| 2026/10/21 | 8,800円 | 20% | 1,635 | 3 位 |
| 2026/10/20 | 8,800円 | 20% | 1,635 | 3 位 |
| 2026/10/19 | 8,800円 | 20% | 1,634 | 3 位 |
| 2026/10/18 | 8,800円 | 20% | 1,633 | 3 位 |
| 2026/10/17 | 8,800円 | 20% | 1,629 | 3 位 |
| 2026/10/16 | 8,800円 | 20% | 1,625 | 3 位 |
| 2026/10/15 | 8,800円 | 20% | 1,625 | 3 位 |
| 2026/10/14 | 8,800円 | 20% | 1,625 | 3 位 |
| 2026/10/13 | 8,800円 | 20% | 1,625 | 3 位 |
| 2026/10/12 | 8,800円 | 20% | 1,625 | 3 位 |
| 2026/10/11 | 8,800円 | 20% | 1,624 | 3 位 |
| 2026/10/10 | 8,800円 | 20% | 1,624 | 3 位 |
| 2026/10/09 | 8,800円 | 20% | 1,623 | 3 位 |
| 2026/10/08 | 11,000円 | - | 1,622 | 3 位 |
| 2026/10/07 | 11,000円 | - | 1,616 | 3 位 |
| 2026/10/06 | 11,000円 | - | 1,615 | 3 位 |
| 2026/10/05 | 11,000円 | - | 1,614 | 3 位 |
| 2026/10/04 | 11,000円 | - | 1,613 | 3 位 |






