20% OFF
データで見る
2021/01/29 発売、サークル「CANDY VOICE」の作品。出演は上坂すみれ、伊藤かな恵、竹達彩奈、逢田梨香子、茅野愛衣、沢城みゆき、日髙のり子。発売から2117日で 15,454 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 1,545 件。評価は 5 段階で 4.90(594 件)。週間ランキング 3 位。価格は 11,000円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/16 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。
公式紹介文(抜粋)
ねこぐらし。シーズン2全7作品を収めたコンプリートセット。ミケ猫(CV:上坂すみれ)、チンチラ猫(CV:伊藤かな恵)、シロ猫(CV:竹達彩奈)、クロ猫(CV:逢田梨香子)、シャム猫(CV:茅野愛衣)、アメショ猫(CV:沢城みゆき)、猫神様(CV:日高のり子)
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 2 位 | 2021/06/21 |
| 週間 | 3 位 | 2026/10/27 |
| 月間 | 4 位 | 2026/10/28 |
| 年間 | 54 位 | 2021 |
| 総合 | 79 位 | 2026/10/30 |
価格とDL数の推移
2026/10/06 からの記録 24 日分。期間中の最安値は 8,800円、最後にセールだった日は 2026/10/22。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | 11,000円 | - | 15,454 | 3 位 |
| 2026/11/12 | 11,000円 | - | 15,454 | 3 位 |
| 2026/11/07 | 11,000円 | - | 15,454 | 3 位 |
| 2026/11/02 | 11,000円 | - | 15,454 | 3 位 |
| 2026/10/29 | 11,000円 | - | 14,572 | 3 位 |
| 2026/10/26 | 11,000円 | - | 1,912 | 4 位 |
| 2026/10/23 | 11,000円 | - | 1,466 | 4 位 |
| 2026/10/22 | 8,800円 | 20% | 1,466 | 4 位 |
| 2026/10/21 | 8,800円 | 20% | 1,464 | 4 位 |
| 2026/10/20 | 8,800円 | 20% | 1,464 | 4 位 |
| 2026/10/19 | 8,800円 | 20% | 1,462 | 4 位 |
| 2026/10/18 | 8,800円 | 20% | 1,461 | 4 位 |
| 2026/10/17 | 8,800円 | 20% | 1,459 | 4 位 |
| 2026/10/16 | 8,800円 | 20% | 1,456 | 4 位 |
| 2026/10/15 | 8,800円 | 20% | 1,456 | 4 位 |
| 2026/10/14 | 8,800円 | 20% | 1,456 | 4 位 |
| 2026/10/13 | 8,800円 | 20% | 1,456 | 4 位 |
| 2026/10/12 | 8,800円 | 20% | 1,456 | 4 位 |
| 2026/10/11 | 8,800円 | 20% | 1,455 | 4 位 |
| 2026/10/10 | 8,800円 | 20% | 1,455 | 4 位 |
| 2026/10/09 | 8,800円 | 20% | 1,455 | 4 位 |
| 2026/10/08 | 11,000円 | - | 1,454 | 4 位 |
| 2026/10/07 | 11,000円 | - | 1,449 | 4 位 |
| 2026/10/06 | 11,000円 | - | 1,447 | 4 位 |






