20% OFF
データで見る
2021/01/01 発売、サークル「RaRo」の作品。出演は上坂すみれ、降幡愛、久保ユリカ、黒沢ともよ、内田彩、洲崎綾、上絛千尋、永井真衣、伊ヶ崎綾香、尾崎真実、田中理恵。発売から2145日で 29,585 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 3,289 件。評価は 5 段階で 4.80(5080 件)。週間ランキング 1 位。収録時間は約58時間(公式ページの記載から)。価格は 11,000円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/13 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。この作品は海外からの取得が制限されており、価格・セール情報が最新でない場合があります。最新は DLsite でご確認ください。
公式紹介文(抜粋)
蓄音レヱル第1期全12話を纏めたコンプリートセット!容量を抑えたmp3版で全12作58時間を一挙に収録!!【出演声優】 すずしろ:上坂すみれ、いよ:降幡愛、りいこ:久保ユリカ、紅:黒沢ともよ、ラン:内田彩、汽子:洲崎綾、しろがね:上絛千尋、かかあ:永井真衣、西瓜:伊ヶ崎綾香、アルジェ:尾崎真実、かにこ:田中理恵。豪華声優陣の演技にフィールドレコーディングとフォーリーを組み合わせたこだわりの音作りを…
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 1 位 | 2021/09/24 |
| 週間 | 1 位 | 2021/09/27 |
| 月間 | 2 位 | 2021/09/28 |
| 年間 | 8 位 | 2021 |
| 総合 | 21 位 | 2026/10/30 |
価格とDL数の推移
2026/09/28 からの記録 38 日分。期間中の最安値は 1,100円、最後にセールだった日は 2026/11/11。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 11,000円 | - | 29,585 | 1 位 |
| 2026/11/11 | 4,950円 | 55% | 29,585 | 1 位 |
| 2026/11/09 | 4,950円 | 55% | 29,585 | 1 位 |
| 2026/11/07 | 4,950円 | 55% | 29,584 | 1 位 |
| 2026/11/05 | 4,950円 | 55% | 29,584 | 1 位 |
| 2026/11/04 | 4,950円 | 55% | 29,584 | 1 位 |
| 2026/11/03 | 4,950円 | 55% | 29,584 | 1 位 |
| 2026/11/02 | 4,950円 | 55% | 29,584 | 1 位 |
| 2026/11/01 | 4,950円 | 55% | 29,580 | 1 位 |
| 2026/10/29 | 11,000円 | - | 29,001 | 1 位 |
| 2026/10/27 | 11,000円 | - | 22,782 | 1 位 |
| 2026/10/25 | 11,000円 | - | 22,550 | 1 位 |
| 2026/10/23 | 11,000円 | - | 22,450 | 1 位 |
| 2026/10/22 | 4,950円 | 55% | 22,450 | 1 位 |
| 2026/10/21 | 4,950円 | 55% | 22,450 | 1 位 |
| 2026/10/20 | 4,950円 | 55% | 22,449 | 1 位 |
| 2026/10/19 | 4,950円 | 55% | 22,449 | 1 位 |
| 2026/10/18 | 4,950円 | 55% | 22,446 | 1 位 |
| 2026/10/17 | 4,950円 | 55% | 22,445 | 1 位 |
| 2026/10/16 | 4,950円 | 55% | 22,445 | 1 位 |
| 2026/10/15 | 4,950円 | 55% | 22,445 | 1 位 |
| 2026/10/14 | 4,950円 | 55% | 22,444 | 1 位 |
| 2026/10/13 | 4,950円 | 55% | 22,444 | 1 位 |
| 2026/10/12 | 4,950円 | 55% | 22,442 | 1 位 |
| 2026/10/11 | 4,950円 | 55% | 22,440 | 1 位 |
| 2026/10/10 | 4,950円 | 55% | 22,439 | 1 位 |
| 2026/10/09 | 4,950円 | 55% | 22,439 | 1 位 |
| 2026/10/08 | 11,000円 | - | 22,439 | 1 位 |
| 2026/10/07 | 11,000円 | - | 22,438 | 1 位 |
| 2026/10/06 | 11,000円 | - | 22,438 | 1 位 |






