20% OFF
データで見る
2020/09/26 発売、サークル「CANDY VOICE」の作品。出演は上坂すみれ、竹達彩奈、逢田梨香子、茅野愛衣、高槻かなこ、津田美波、日髙のり子。発売から2242日で 13,586 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 2,093 件。評価は 5 段階で 4.89(656 件)。週間ランキング 2 位。価格は 11,000円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/16 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。
公式紹介文(抜粋)
ねこぐらし。シーズン1全7作品を収めたコンプリートセット。ミケ猫(CV:上坂すみれ)、シロ猫(CV:竹達彩奈)、クロ猫(CV:逢田梨香子)、シャム猫(CV:茅野愛衣)、ベンガル猫(CV:高槻かなこ)、ペルシャ猫(CV:津田美波)、猫神様(CV:日高のり子)
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 1 位 | 2021/06/02 |
| 週間 | 2 位 | 2021/06/06 |
| 月間 | 6 位 | 2026/10/28 |
| 年間 | 59 位 | 2021 |
| 総合 | 79 位 | 2023/02/07 |
価格とDL数の推移
2026/10/07 からの記録 23 日分。期間中の最安値は 8,800円、最後にセールだった日は 2026/10/22。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | 11,000円 | - | 13,586 | 2 位 |
| 2026/11/12 | 11,000円 | - | 13,586 | 2 位 |
| 2026/11/07 | 11,000円 | - | 13,585 | 2 位 |
| 2026/11/02 | 11,000円 | - | 13,585 | 2 位 |
| 2026/10/29 | 11,000円 | - | 12,786 | 2 位 |
| 2026/10/26 | 11,000円 | - | 2,060 | 2 位 |
| 2026/10/23 | 11,000円 | - | 1,679 | 2 位 |
| 2026/10/22 | 8,800円 | 20% | 1,679 | 2 位 |
| 2026/10/21 | 8,800円 | 20% | 1,677 | 2 位 |
| 2026/10/20 | 8,800円 | 20% | 1,677 | 2 位 |
| 2026/10/19 | 8,800円 | 20% | 1,674 | 2 位 |
| 2026/10/18 | 8,800円 | 20% | 1,670 | 2 位 |
| 2026/10/17 | 8,800円 | 20% | 1,669 | 2 位 |
| 2026/10/16 | 8,800円 | 20% | 1,667 | 2 位 |
| 2026/10/15 | 8,800円 | 20% | 1,667 | 2 位 |
| 2026/10/14 | 8,800円 | 20% | 1,667 | 2 位 |
| 2026/10/13 | 8,800円 | 20% | 1,666 | 2 位 |
| 2026/10/12 | 8,800円 | 20% | 1,666 | 2 位 |
| 2026/10/11 | 8,800円 | 20% | 1,665 | 2 位 |
| 2026/10/10 | 8,800円 | 20% | 1,665 | 2 位 |
| 2026/10/09 | 8,800円 | 20% | 1,665 | 2 位 |
| 2026/10/08 | 11,000円 | - | 1,663 | 2 位 |
| 2026/10/07 | 11,000円 | - | 1,661 | 2 位 |






