

Bit grooove lab.|シリーズ: 精霊介護~Spirit“s” lullaby~
【安眠ASMR】精霊介護~Spirit“s” lullaby~ リュミエラ編 CV.石川由依【耳かき・マッサージ・子守唄】
1,980円
DLsite で試聴・購入する
DLsite の作品ページに移動します。
データで見る
2026/09/26 発売、サークル「Bit grooove lab.」の作品。出演は石川由依。発売から51日で 979 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 1,389 件。評価は 5 段階で 4.91(70 件)。週間ランキング 2 位。価格は 1,980円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/16 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。
公式紹介文(抜粋)
現代日本に住む主人公は、長崎県の『大浦天主堂』をひとり訪れていた。すると突然、めまいと耳鳴りに襲われ意識を失う。気が付くと、光の精霊「リュミエラ」に膝枕されていた。体が動かせないほどの倦怠感、輝くばかりの美少女…この展開はやはり、異世界召喚!上位精霊であり、最も創造主と近しい存在であるものの、どこか浮世離れした、ふしぎ系お嬢様リュミエラ。精霊の加護ならぬ『介護』により、果たして、主人公にかけられた…
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 1 位 | 2026/09/26 |
| 週間 | 2 位 | 2026/09/29 |
| 月間 | 5 位 | 2026/10/07 |
価格とDL数の推移
2026/09/28 からの記録 35 日分。期間中の最安値は 1,584円、最後にセールだった日は 2026/10/23。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | 1,980円 | - | 979 | 2 位 |
| 2026/11/12 | 1,980円 | - | 977 | 2 位 |
| 2026/11/08 | 1,980円 | - | 973 | 2 位 |
| 2026/11/04 | 1,980円 | - | 971 | 2 位 |
| 2026/10/31 | 1,980円 | - | 962 | 2 位 |
| 2026/10/29 | 1,980円 | - | 960 | 2 位 |
| 2026/10/27 | 1,980円 | - | 955 | 2 位 |
| 2026/10/25 | 1,980円 | - | 949 | 2 位 |
| 2026/10/24 | 1,980円 | - | 946 | 2 位 |
| 2026/10/23 | 1,584円 | 20% | 942 | 2 位 |
| 2026/10/22 | 1,584円 | 20% | 933 | 2 位 |
| 2026/10/21 | 1,584円 | 20% | 927 | 2 位 |
| 2026/10/20 | 1,584円 | 20% | 920 | 2 位 |
| 2026/10/19 | 1,584円 | 20% | 910 | 2 位 |
| 2026/10/18 | 1,584円 | 20% | 898 | 2 位 |
| 2026/10/17 | 1,584円 | 20% | 885 | 2 位 |
| 2026/10/16 | 1,584円 | 20% | 874 | 2 位 |
| 2026/10/15 | 1,584円 | 20% | 862 | 2 位 |
| 2026/10/14 | 1,584円 | 20% | 845 | 2 位 |
| 2026/10/13 | 1,584円 | 20% | 832 | 2 位 |
| 2026/10/12 | 1,584円 | 20% | 820 | 2 位 |
| 2026/10/11 | 1,584円 | 20% | 806 | 2 位 |
| 2026/10/10 | 1,584円 | 20% | 788 | 2 位 |
| 2026/10/09 | 1,584円 | 20% | 774 | 2 位 |
| 2026/10/08 | 1,584円 | 20% | 763 | 2 位 |
| 2026/10/07 | 1,584円 | 20% | 753 | 2 位 |
| 2026/10/06 | 1,584円 | 20% | 744 | 2 位 |
| 2026/10/05 | 1,584円 | 20% | 721 | 2 位 |
| 2026/10/04 | 1,584円 | 20% | 700 | 2 位 |
| 2026/10/03 | 1,584円 | 20% | 674 | 2 位 |
同じサークル・同じ声優の作品




