

アールグレイ|シリーズ: あまとろLunatic
あまとろご奉仕Lunatic~レミフラとあまあまとろけて眷属生活~【CV.日高里菜】【CV.丹下桜】
2,310円
DLsite で試聴・購入する
DLsite の作品ページに移動します。
データで見る
2025/08/18 発売、サークル「アールグレイ」の作品。出演は日高里菜、丹下桜。発売から455日で 8,401 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 10,559 件。評価は 5 段階で 4.90(760 件)。週間ランキング 1 位。価格は 2,310円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/13 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。この作品は海外からの取得が制限されており、価格・セール情報が最新でない場合があります。最新は DLsite でご確認ください。
公式紹介文(抜粋)
レミリア【CV.日高里菜】&フランドール【CV.丹下桜】の新作音声作品が究極のあまとろたっぷりで配信開始!! 吸血鬼少女たちに両耳から好き好きラブラブ弄ばれる悪魔的ASMRが完成しました。 『あなた』を取り合う少女たちの舌戦も、愛しい言葉の数々も至近距離からお届け! 絶対に離してもらえないドキドキを、耳で体感してください!
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 1 位 | 2025/08/19 |
| 週間 | 1 位 | 2025/08/20 |
| 月間 | 1 位 | 2025/08/26 |
| 年間 | 9 位 | 2025 |
| 総合 | 73 位 | 2026/06/26 |
価格とDL数の推移
2026/10/01 からの記録 34 日分。期間中の最安値は 1,848円、最後にセールだった日は 2026/11/11。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 2,310円 | - | 8,401 | 1 位 |
| 2026/11/11 | 1,848円 | 20% | 8,393 | 1 位 |
| 2026/11/09 | 1,848円 | 20% | 8,389 | 1 位 |
| 2026/11/07 | 1,848円 | 20% | 8,387 | 1 位 |
| 2026/11/05 | 1,848円 | 20% | 8,386 | 1 位 |
| 2026/11/03 | 1,848円 | 20% | 8,382 | 1 位 |
| 2026/11/02 | 1,848円 | 20% | 8,379 | 1 位 |
| 2026/11/01 | 1,848円 | 20% | 8,374 | 1 位 |
| 2026/10/31 | 1,848円 | 20% | 8,374 | 1 位 |
| 2026/10/28 | 2,310円 | - | 8,366 | 1 位 |
| 2026/10/25 | 2,310円 | - | 8,356 | 1 位 |
| 2026/10/23 | 2,310円 | - | 8,354 | 1 位 |
| 2026/10/22 | 1,848円 | 20% | 8,352 | 1 位 |
| 2026/10/21 | 1,848円 | 20% | 8,351 | 1 位 |
| 2026/10/20 | 1,848円 | 20% | 8,347 | 1 位 |
| 2026/10/19 | 1,848円 | 20% | 8,346 | 1 位 |
| 2026/10/18 | 1,848円 | 20% | 8,344 | 1 位 |
| 2026/10/17 | 1,848円 | 20% | 8,342 | 1 位 |
| 2026/10/16 | 1,848円 | 20% | 8,337 | 1 位 |
| 2026/10/15 | 1,848円 | 20% | 8,332 | 1 位 |
| 2026/10/14 | 1,848円 | 20% | 8,331 | 1 位 |
| 2026/10/13 | 1,848円 | 20% | 8,329 | 1 位 |
| 2026/10/12 | 1,848円 | 20% | 8,324 | 1 位 |
| 2026/10/11 | 1,848円 | 20% | 8,322 | 1 位 |
| 2026/10/10 | 1,848円 | 20% | 8,317 | 1 位 |
| 2026/10/09 | 1,848円 | 20% | 8,317 | 1 位 |
| 2026/10/08 | 2,310円 | - | 8,316 | 1 位 |
| 2026/10/07 | 2,310円 | - | 8,315 | 1 位 |
| 2026/10/06 | 2,310円 | - | 8,312 | 1 位 |
| 2026/10/05 | 2,310円 | - | 8,312 | 1 位 |






