20% OFF
CANDY VOICE|シリーズ: ねこぐらし。第壱回おもてなしロワイヤル
ねこぐらし。第壱回おもてなしロワイヤル ~コンプリートセット~
11,000円
DLsite で試聴・購入する
DLsite の作品ページに移動します。
データで見る
2025/06/28 発売、サークル「CANDY VOICE」の作品。出演は鬼頭明里、茅野愛衣、東山奈央、日高里菜、上田麗奈、中島由貴、井口裕香。発売から506日で 14,892 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 972 件。評価は 5 段階で 4.90(249 件)。週間ランキング 4 位。価格は 11,000円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/15 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。この作品は海外からの取得が制限されており、価格・セール情報が最新でない場合があります。最新は DLsite でご確認ください。
公式紹介文(抜粋)
ねこぐらし。第壱回おもてなしロワイヤル。全7作品を収めたコンプリートセット。メインクーン猫(CV: 鬼頭明里)シャム猫(CV: 茅野愛衣)ハバナ猫(CV: 東山奈央)マンチカン猫(CV: 日高里菜)バーマン猫(CV: 上田麗奈)エジプシャンマウ猫(CV: 中島由貴)ノルウェー猫(CV:井口裕香)
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 2 位 | 2026/10/24 |
| 週間 | 4 位 | 2026/10/28 |
| 月間 | 4 位 | 2026/10/29 |
| 総合 | 88 位 | 2026/10/31 |
価格とDL数の推移
2026/10/03 からの記録 27 日分。期間中の最安値は 8,800円、最後にセールだった日は 2026/10/22。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 | 11,000円 | - | 14,892 | 4 位 |
| 2026/11/10 | 11,000円 | - | 14,892 | 4 位 |
| 2026/11/05 | 11,000円 | - | 14,892 | 4 位 |
| 2026/10/31 | 11,000円 | - | 14,883 | 4 位 |
| 2026/10/28 | 11,000円 | - | 9,329 | 4 位 |
| 2026/10/25 | 11,000円 | - | 851 | 12 位 |
| 2026/10/23 | 11,000円 | - | 502 | 13 位 |
| 2026/10/22 | 8,800円 | 20% | 502 | 13 位 |
| 2026/10/21 | 8,800円 | 20% | 498 | 13 位 |
| 2026/10/20 | 8,800円 | 20% | 495 | 13 位 |
| 2026/10/19 | 8,800円 | 20% | 486 | 13 位 |
| 2026/10/18 | 8,800円 | 20% | 480 | 13 位 |
| 2026/10/17 | 8,800円 | 20% | 473 | 13 位 |
| 2026/10/16 | 8,800円 | 20% | 469 | 13 位 |
| 2026/10/15 | 8,800円 | 20% | 469 | 13 位 |
| 2026/10/14 | 8,800円 | 20% | 469 | 13 位 |
| 2026/10/13 | 8,800円 | 20% | 469 | 13 位 |
| 2026/10/12 | 8,800円 | 20% | 469 | 13 位 |
| 2026/10/11 | 8,800円 | 20% | 467 | 13 位 |
| 2026/10/10 | 8,800円 | 20% | 466 | 13 位 |
| 2026/10/09 | 8,800円 | 20% | 466 | 13 位 |
| 2026/10/08 | 11,000円 | - | 464 | 13 位 |
| 2026/10/07 | 11,000円 | - | 454 | 13 位 |
| 2026/10/06 | 11,000円 | - | 449 | 13 位 |
| 2026/10/05 | 11,000円 | - | 446 | 13 位 |
| 2026/10/04 | 11,000円 | - | 441 | 13 位 |
| 2026/10/03 | 11,000円 | - | 437 | 13 位 |






